業績・財務データ
業績予想
(単位:百万円)
2025年3月期 | 2026年3月期 | 増減率 | |
---|---|---|---|
実績 | 予想 | ||
売上高 | 36,341 | 40,000 | +10.1% |
営業利益 | 4,630 | 5,000 | +8.0% |
経常利益 | 4,660 | 5,000 | +7.3% |
当期純利益 | 3,160 | 3,325 | +5.2% |
1株当たり当期純利益 (円) | 99.12 | 104.27 | +5.2% |
(2025年5月15日発表)
(単位:百万円)
2025年3月期 | 2026年3月期 | 増減率 | |
---|---|---|---|
実績 | 予想 | ||
売上高 | 36,341 | 40,000 | +10.1% |
営業利益 | 4,630 | 5,000 | +8.0% |
経常利益 | 4,660 | 5,000 | +7.3% |
当期純利益 | 3,160 | 3,325 | +5.2% |
1株当たり当期純利益 (円) | 99.12 | 104.27 | +5.2% |
(2025年5月15日発表)
Copyright(C) COMTURE CORPORATION. All rights reserved.