業績・財務データ
業績予想
(単位:百万円)
| 2026年3月期 | 2027年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 実績 | 予想 | ||
| 売上高 | 38,109 | 42,000 | +10.2% |
| 営業利益 | 4,660 | 4,700 | +0.8% |
| 経常利益 | 4,711 | 4,730 | +0.4% |
| 当期純利益 | 3,284 | 3,230 | △1.7% |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 103.00 | 101.27 | △1.7% |
(2026年5月15日発表)

(単位:百万円)
| 2026年3月期 | 2027年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 実績 | 予想 | ||
| 売上高 | 38,109 | 42,000 | +10.2% |
| 営業利益 | 4,660 | 4,700 | +0.8% |
| 経常利益 | 4,711 | 4,730 | +0.4% |
| 当期純利益 | 3,284 | 3,230 | △1.7% |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 103.00 | 101.27 | △1.7% |
(2026年5月15日発表)
Copyright(C) COMTURE CORPORATION. All rights reserved.


