株式情報
株式データ(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,164,700 | 9.92% |
| コムチュア社員持株会 | 1,164,388 | 3.65% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 1,054,051 | 3.30% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC | 878,900 | 2.76% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 847,900 | 2.66% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 722,113 | 2.26% |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 612,953 | 1.92% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 531,300 | 1.67% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
| 単元数 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 1単元未満~9単元 | 2,359,345 | 7.32% |
| 10~49単元 | 2,093,727 | 6.49% |
| 50~99単元 | 893,860 | 2.77% |
| 100~499単元 | 2,399,238 | 7.44% |
| 500~999単元 | 1,920,653 | 5.96% |
| 1,000~4,999単元 | 5,651,318 | 17.53% |
| 5,000単元以上 | 16,923,459 | 52.49% |
- 所有者別分布状況
| 所有者 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 9,715,389 | 30.13% |
| 金融機関・証券会社 | 5,002,982 | 15.52% |
| 外国法人等 | 9,576,351 | 29.70% |
| その他の国内法人 | 7,598,506 | 23.57% |
| 自己株式 | 348,372 | 1.08% |








