株式情報
株式データ(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社コムネクスト | 3,894,000 | 12.21% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,915,700 | 9.14% |
| 有限会社コム | 2,646,000 | 8.30% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 1,306,451 | 4.10% |
| コムチュア社員持株会 | 1,172,088 | 3.67% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 662,800 | 2.08% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 625,000 | 1.96% |
| BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASIA) LIMITED/BOOK-ENTRY JGBS/TAXABLE | 539,100 | 1.69% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 533,650 | 1.67% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 株式会社コムネクストおよび有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
| 単元数 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 1単元未満~9単元 | 3,831,252 | 11.88% |
| 10~49単元 | 2,280,130 | 7.07% |
| 50~99単元 | 996,189 | 3.09% |
| 100~499単元 | 2,381,105 | 7.39% |
| 500~999単元 | 1,738,366 | 5.39% |
| 1,000~4,999単元 | 5,819,769 | 18.05% |
| 5,000単元以上 | 15,194,789 | 47.13% |
- 所有者別分布状況
| 所有者 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 11,802,856 | 36.61% |
| 金融機関・証券会社 | 4,666,545 | 14.47% |
| 外国法人等 | 7,849,107 | 24.34% |
| その他の国内法人 | 7,579,850 | 23.51% |
| 自己株式 | 343,242 | 1.06% |







