株式情報
主要株主の状況(2022年3月31日現在)
株主名 | 持株数 | 出資比率 |
---|---|---|
有限会社コム | 6,540,000 | 20.28% |
SSBTC クライアント・オムニバス・アカウント | 3,474,006 | 10.77% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,040,900 | 9.43% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,589,800 | 4.93% |
コムチュア社員持株会 | 1,253,429 | 3.88% |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン140044 | 1,110,100 | 3.44% |
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社 | 1,105,900 | 3.43% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 900,000 | 2.79% |
向 浩一 | 772,350 | 2.39% |
JPモルガン・チェース・バンク 385632 | 704,917 | 2.18% |
- 所有株数別分布状況
単元数 | (株) | (%) |
---|---|---|
1単元未満~9単元 | 1,161,591 | 3.60% |
10~49単元 | 1,536,972 | 4.77% |
50~99単元 | 959,004 | 2.97% |
100~499単元 | 2,415,136 | 7.49% |
500~999単元 | 1,581,383 | 4.90% |
1000~4999単元 | 4,096,112 | 12.70% |
5000単元以上 | 20,491,402 | 63.56% |
- 所有者別分布状況
所有者 | (株) | (%) |
---|---|---|
個人その他 | 7,633,066 | 23.67% |
金融機関・証券会社 | 6,375,011 | 19.77% |
外国法人等 | 11,255,359 | 34.91% |
その他の国内法人 | 6,613,014 | 20.51% |
自己株式 | 365,150 | 1.13% |