株式情報
株式データ(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,229,600 | 10.13% |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,560,243 | 4.89% |
| コムチュア社員持株会 | 1,152,888 | 3.61% |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 950,853 | 2.98% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 743,789 | 2.33% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 705,851 | 2.21% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 552,900 | 1.73% |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC | 390,600 | 1.22% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
| 単元数 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 1単元未満~9単元 | 2,459,749 | 7.63% |
| 10~49単元 | 1,908,472 | 5.92% |
| 50~99単元 | 904,216 | 2.80% |
| 100~499単元 | 2,416,345 | 7.49% |
| 500~999単元 | 1,679,736 | 5.21% |
| 1,000~4,999単元 | 6,536,958 | 20.27% |
| 5,000単元以上 | 16,336,124 | 50.67% |
- 所有者別分布状況
| 所有者 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 9,492,664 | 29.44% |
| 金融機関・証券会社 | 5,741,033 | 17.81% |
| 外国法人等 | 9,064,973 | 28.12% |
| その他の国内法人 | 7,594,859 | 23.56% |
| 自己株式 | 348,071 | 1.08% |








