株式情報
株式データ(2025年6月30日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,449,700 | 10.82% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,264,678 | 3.97% |
コムチュア社員持株会 | 1,138,488 | 3.57% |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 975,953 | 3.06% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 923,600 | 2.90% |
伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 750,409 | 2.35% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 708,889 | 2.22% |
JPLLC CLIENT ASSETS-SK J | 644,983 | 2.02% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
単元数 | (株) | (%) |
---|---|---|
1単元未満~9単元 | 1,728,322 | 5.36% |
10~49単元 | 1,765,896 | 5.48% |
50~99単元 | 841,471 | 2.61% |
100~499単元 | 2,471,481 | 7.67% |
500~999単元 | 1,365,261 | 4.23% |
1,000~4,999単元 | 4,144,254 | 12.85% |
5,000単元以上 | 19,924,915 | 61.80% |
- 所有者別分布状況
所有者 | (株) | (%) |
---|---|---|
個人その他 | 8,590,889 | 26.65% |
金融機関・証券会社 | 6,731,326 | 20.88% |
外国法人等 | 8,943,098 | 27.74% |
その他の国内法人 | 7,620,569 | 23.64% |
自己株式 | 355,718 | 1.10% |