株式情報
株式データ(2024年12月31日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,421,100 | 10.73% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 1,156,147 | 3.63% |
コムチュア社員持株会 | 1,143,073 | 3.58% |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 1,059,753 | 3.32% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 919,300 | 2.88% |
伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 860,640 | 2.70% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 789,989 | 2.48% |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 593,399 | 1.86% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
単元数 | (株) | (%) |
---|---|---|
1単元未満~9単元 | 1,875,268 | 5.82% |
10~49単元 | 1,742,113 | 5.40% |
50~99単元 | 916,770 | 2.84% |
100~499単元 | 2,400,934 | 7.45% |
500~999単元 | 1,292,762 | 4.01% |
1,000~4,999単元 | 5,626,101 | 17.45% |
5,000単元以上 | 18,387,652 | 57.03% |
- 所有者別分布状況
所有者 | (株) | (%) |
---|---|---|
個人その他 | 8,920,877 | 27.67% |
金融機関・証券会社 | 6,712,544 | 20.82% |
外国法人等 | 8,586,873 | 26.63% |
その他の国内法人 | 7,668,508 | 23.78% |
自己株式 | 352,798 | 1.09% |