株式情報
株式データ(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,749,700 | 11.76% |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,578,296 | 4.95% |
| コムチュア社員持株会 | 1,144,288 | 3.59% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 954,400 | 2.99% |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 942,953 | 2.96% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 804,051 | 2.52% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 559,189 | 1.75% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 415,782 | 1.30% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
| 単元数 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 1単元未満~9単元 | 1,952,268 | 6.06% |
| 10~49単元 | 1,905,245 | 5.91% |
| 50~99単元 | 883,787 | 2.74% |
| 100~499単元 | 2,579,238 | 8.00% |
| 500~999単元 | 1,714,859 | 5.32% |
| 1,000~4,999単元 | 6,033,326 | 18.71% |
| 5,000単元以上 | 17,172,877 | 53.26% |
- 所有者別分布状況
| 所有者 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 9,011,484 | 27.95% |
| 金融機関・証券会社 | 6,288,922 | 19.51% |
| 外国法人等 | 8,992,753 | 27.89% |
| その他の国内法人 | 7,600,069 | 23.57% |
| 自己株式 | 348,372 | 1.08% |








