株式情報
株式データ(2026年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 有限会社コム | 6,540,000 | 20.51% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,899,200 | 9.09% |
| コムチュア社員持株会 | 1,167,388 | 3.66% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 1,154,051 | 3.62% |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,030,563 | 3.23% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 900,000 | 2.82% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 899,700 | 2.82% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 612,500 | 1.92% |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 523,753 | 1.64% |
| CACEIS BANK,LUXEMBO URG BRANCH / UCITS - FULL TAX | 507,400 | 1.59% |
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※ 有限会社コムは創業家の資産管理会社です。
- 所有株数別分布状況
| 単元数 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 1単元未満~9単元 | 2,331,240 | 7.23% |
| 10~49単元 | 2,164,198 | 6.71% |
| 50~99単元 | 949,744 | 2.95% |
| 100~499単元 | 2,702,565 | 8.38% |
| 500~999単元 | 1,733,109 | 5.38% |
| 1,000~4,999単元 | 6,126,189 | 19.00% |
| 5,000単元以上 | 16,234,555 | 50.35% |
- 所有者別分布状況
| 所有者 | (株) | (%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 9,942,426 | 30.84% |
| 金融機関・証券会社 | 5,942,234 | 18.43% |
| 外国法人等 | 8,454,664 | 26.22% |
| その他の国内法人 | 7,553,654 | 23.43% |
| 自己株式 | 348,622 | 1.08% |








