2022/2 時点
資格種類 | 計 |
---|---|
salesforce | 267名 |
ServiceNow | 129名 |
Pega | 36名 |
Cybozu | 89名 |
AWS | 277名 |
Microsoft(MCP) | 380名 |
intra-mart | 55名 |
SAS | 72名 |
Informatica | 87名 |
Anaplan | 24名 |
UiPath | 51名 |
Automation Anywhere | 26名 |
WinActor | 3名 |
統計検定 | 127名 |
資格種類 | 計 |
---|---|
SAP | 137名 |
Oracle-Master | 128名 |
Oracle/Sun Java | 70名 |
IBM-Lotus | 204名 |
IBM-その他 | 70名 |
Cisco | 108名 |
HPE | 34名 |
VMware | 17名 |
NRI-Senju | 43名 |
JP1 | 34名 |
LinuC | 105名 |
ITIL | 194名 |
ISMS内部監査員 | 18名 |
QMS内部監査員 | 12名 |
※資格取得者数は延べ人数