| FY2023_Mar. | FY2024_Mar. | FY2025_Mar. | FY2026_Mar. | FY2027_Mar. (Forecast) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| The dividend per share(Yen) | 1Q dividend per share(Yen) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
| 2Q dividend per share(Yen) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
| 3Q dividend per share(Yen) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
| 4Q dividend per share(Yen) | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | |
| Total | 44.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | |
| Current net income per share(Yen) | 84.56 | 98.35 | 99.12 | 103.00 | 101.27 | |
| Payout ratio(%) | 52.0 | 46.8 | 48.4 | 48.5 | 51.3 | |

Japanese