Jan. 1985 | Established Japan Computer Technology Co., Ltd. in Mita Minato-ku, Tokyo and started software development |
---|---|
Jan. 2002 | Changed Corporate name to COMTURE CORPORATION |
Feb. 2004 | Moved headquarters office to Osaki Shinagawa-ku,Tokyo |
Established Osaka Sales Office | |
Mar. 2007 | Listed on JASDAQ Securities Exchange |
Feb. 2011 | Established COMTURE NETWORK CORPORATION |
Apr. 2011 | Established COMTURE MARKETING CORPORATION |
Jan. 2012 | Business transfer from Technoreps Japan Corporation |
Nov. 2012 | Listed on the Second Section of the Tokyo Securities Exchange |
Nov. 2013 | Listed on the First Section of the Tokyo Securities Exchange |
Apr. 2014 | Made Cosmonet Co., Ltd. Consolidated subsidiary |
Jan. 2015 | Made Nippon Brainsweare Co., Ltd. Consolidated subsidiary |
Made CAM Co., Ltd. Consolidated subsidiary | |
Apr. 2016 | Established COMTURE DATA SCIENCE CORPORATION |
Oct. 2016 | Made COMET Co., Ltd. Consolidated subsidiary |
Dec. 2016 | Established Nagoya Sales Office(Business transfer from Acro-X Corporation) |
Apr. 2019 | Made UX-Systems Co., Ltd. Consolidated subsidiary |
Mar. 2021 | Made Edifist Learning Co., Ltd. a consolidated subsidiary |
Apr. 2022 | Listed on the Prime Market of the Tokyo Securities Exchange |
Made Software Creation Co., Ltd. a consolidated subsidiary | |
Jan. 2023 | Made TAKT SYSTEMS, Inc. and TAKT BUSINESS SOFT, Inc., a consolidated subsidiary |
Jun. 2025 | Made Human Interactive Technology, Inc., a consolidated subsidiary
*Scheduled to become a consolidated subsidiary on June 30, 2025 |