業績・財務データ
業績ハイライト
業績の推移を通期ベース(5年分)、四半期ベースで掲載しています。
- 売上高(百万円)

- 営業利益(百万円)

- 経常利益(百万円)

- 当期純利益(百万円)

- 1株当り当期純利益(円)

(単位:百万円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,361 | 6,030 | 6,023 | 4,783 | 5,008 |
| 営業利益 | 443 | 506 | 513 | 493 | 435 |
| 経常利益 | 428 | 519 | 525 | 505 | 463 |
| 当期純利益 | 235 | 291 | 286 | 297 | 232 |
| 1株当り当期純利益(円) | 16,094.83 | 16,658.92 | 16,370.75 | 17,026.97 | 13,262.92 |
| 発行済み株式数(株) | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |



