業績・財務データ
業績予想
(単位:百万円)
| 2011年3月期 | 2012年3月期(予想) | 通期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 上半期 | 下半期 | 通期 | 伸び率 | |
| 売上高 | 5,008 | 2,400 | 2,700 | 5,100 | +1.8% |
| グループウェアソリューション事業 | 2,094 | 1,049 | 1,217 | 2,266 | +8.2% |
| ERPソリューション事業 | 505 | 231 | 303 | 534 | +5.7% |
| Webソリューション事業 | 964 | 510 | 519 | 1,029 | +6.7% |
| ネットワーク運用サービス事業 | 1,443 | 610 | 661 | 1,271 | ▲12.0% |
| 営業利益 | 435 | 160 | 290 | 450 | +3.3% |
| 経常利益 | 463 | 164 | 295 | 459 | ▲0.9% |
| 当期純利益 | 232 | 91 | 165 | 257 | +10.7% |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 13,262.92 | 5,248.00 | - | 14,688.00 | +10.7% |



